Bundesleiter der Deutschen Marine-Jugend e.V.
von | bis | Name | Ort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
2002 | dato | Renate Kreutzkamp | ||
2001 | 2002 | Peter Polley | ||
1999 | 2001 | Horst Wenzke | Handewitt | |
1996 | 1999 | Andreas Kater | Braunschweig | |
1995 | 1996 | Andreas Buchholz | Münster | jüngster Bundesleiter |
1993 | 1995 | Norbert Funk | Hof | |
1991 | 1993 | Rainer Böttcher | Bremerhaven | |
1986 | 1991 | Johann Pasulsen | Kiel | |
1979 | 1986 | Horst Wenzke | Wilhelmshaven | ab 1983 Eckernförde |
1966 | 1979 | Hans-Georg Siehl | Wilhelmshaven | Ehrenbundesleiter |
--- | 1966 | Werner Liebmann | Lüneburg | Ehrenbundesleiter |





